1 / 4
マンション公開中
藤和ライブタウン知立
物件の特徴
名鉄「知立」駅から徒歩9分、家族の未来を支える理想の住まい! 広々79㎡超、ルーフバルコニー付きで開放感抜群のマンション! ペットと一緒に暮らせる、心温まるファミリーホーム! 角部屋で明るい日差しが差し込む、居心地の良い空間!
1,780万円(税込)
※ 価格は変動する場合があります。
LDK築29年
価格1,780万円
物件種別マンション
間取りLDK
築年数築29年
所在地知立市西町亀池4-1
交通知立駅 徒歩9分
✉ この物件に問い合わせる(無料)
見学予約・資料請求・ご相談、お気軽にどうぞ。返信は最短当日。
物件情報
| 物件タイプ | 中古マンション |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県知立市西町亀池 |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 知立駅 徒歩9分 |
| 価格 | 1,780万円 |
| 専有面積 | 79.64㎡ (壁芯) |
| バルコニー面積 | 16.82㎡ |
| 主要採光面 | 南西 |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 1997年1月 (築29年) |
| リノベーション | 2025年9月 済 キッチン交換 給湯器交換 トイレ交換 クロス貼替 フロアタイル仕上 ハウスクリーニング |
| 総戸数 | 33 |
| 所在階 | 4階 |
| ルーフバルコニー | 15㎡ 600円/月 |
| 構造 | RC造 |
| 階数 | 地上4階・地下1階 |
| 管理形態 | 全部委託管理 |
| 管理員 | 巡回 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 管理費 | 10,490円 |
| 修繕積立金 | 27,580円 |
| その他費用 | 防犯カメラ使用料 600円/月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | ロフト面積:9.85平米有 ペットの飼育:可(1住戸2匹まで、犬および猫は抱きかかえる事ができ体重30kg体長60cm相当まで、うさぎ・亀等は甲長30cmまでとしケージ(水槽)内で飼育する。小鳥・観賞魚可。共有部では首輪引紐をし抱きかかえるかケージ等に入れエレベーターは使用しない。玄関にシール(無料)貼付要) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
物件の特徴・条件
ペット可管理人巡回最上階
室内設備
ロフト照明器具システムキッチン洗浄便座カウンターキッチンLDK15帖以上フローリング火災警報器(報知機)和室洗面所独立
家電
給湯
収納・家具
収納各室収納スペース
外観・外部設備
バルコニーエレベーター駐輪場角部屋ルーフバルコニー防犯カメラ
アクセス
知立駅 徒歩9分




